Web hasta Memorial XVI inclusive
Web hasta temporada 2022-2023
ESPINHO´26
Acceso a resultados y clasificaciones
EQUIPO | GRUPO | RESULTADO | CLASIFICACIÓN |
Infantil masculino | D | 2-0 ; 2-0 ; 2-0 ; | 1º |
Infantil femenino A | H | 2-0 ; 2-0 ; 2-0 ; | 1º |
Infantil femenino B | A | 2-0 ; 2-0 ; 2-0 ; | 1º |
Infantil femenino C | D | 0-2 ; 2-0 ; 2-1 ; | 3º |
Cadete masculino | C | 0-2 ; 2-0 ; 2-1 | 2º |
Cadete femenino A | B | 2-0 ; 2-0 ; 1-2 ; | 2º |
Cadete femenino B | E | 2-1 ; 2-1 ; 2-0 ; | 1º |
Cadete femenino C | C | 0-2 ; 0-2 ; 0-2 | 4º |
Juvenil femenino A | I | 2-0 ; 2-0 ; 2-0 ; | 1º |
Junior masculino | D | 2-0 ; 2-0 ; 1-2 ; | |
Junior femenino A | F | 2-0 ; 2-0 ; 1-2 ; | 3º |
Junior femenino B | E | 0-2 ; 0-2 ; 0-2 ; | 5º |
GRUPOS SEGUNDA FASE
EQUIPO | GRUPO | RESULTADOS |
Infantil masculino | 4 | 0-2 |
Infantil femenino A | 3 | 2-1 ; 2-0 |
Infantil femenino B | 1 | 2-0 ; 0-2 |
Infantil femenino C | 5 | 0-2 0-2 |
Cadete masculino | 2 | 2-0 ; 1-2 |
Cadete femenino A | 1 | 0-2 ; 1-2 |
Cadete femenino B | 5 | 2-0 ; 2-0 ; 2-0 |
Cadete femenino C | 8 | 0-2 ; 0-2 ; 0-2 |
Juvenil femenino | 2 | 2-1 ; 2-0 ; 0-2 |
Junior masculino | 3 | |
Junior femenino A | 2 | 2-0 ; 1-2 |
Junior femenino B | 7 | 2-0 ; 2-1 |

















